 
            | Brand Name: | CHEEBO | 
| Model Number: | Se trata de una serie de pruebas de seguridad. | 
| MOQ: | 1 | 
 
 
 
| Modelos de células compatibles | 18650/21700/32700/26650/32650, etc. Célula cilíndrica | 
| Las dimensiones | Se aplicará el método de ensayo de la muestra. | 
| Color de línea | Blanco marfil (se puede personalizar) | 
| Potencia total | 220V 50/60Hz 6KW | 
| Utilice la presión del aire | 0.5-0.8Mpa | 
| Eficiencia de la producción | Se aplicarán los siguientes requisitos: | 
| Campo de detección CCD | Se aplicarán las siguientes medidas: | 
| Píxel de la lente CCD | 2000 W | 
| Trazo de soldadura por soldador puntual | Se aplicarán las siguientes medidas: | 
| Canales de clasificación de células | 6 + 1 | 
| espesor de soldadura de chapa de níquel | 0.02-0.3MM | 
| Número de pegatinas (cada vez) | 4PCS (depende del tipo de célula) | 
| Interfaz de usuario | Pantalla táctil | 
| Necesidad de mano de obra | Entre 3 y 5 personas | 
 
 
 
 
 
 
             | Brand Name: | CHEEBO | 
| Model Number: | Se trata de una serie de pruebas de seguridad. | 
| MOQ: | 1 | 
 
 
 
| Modelos de células compatibles | 18650/21700/32700/26650/32650, etc. Célula cilíndrica | 
| Las dimensiones | Se aplicará el método de ensayo de la muestra. | 
| Color de línea | Blanco marfil (se puede personalizar) | 
| Potencia total | 220V 50/60Hz 6KW | 
| Utilice la presión del aire | 0.5-0.8Mpa | 
| Eficiencia de la producción | Se aplicarán los siguientes requisitos: | 
| Campo de detección CCD | Se aplicarán las siguientes medidas: | 
| Píxel de la lente CCD | 2000 W | 
| Trazo de soldadura por soldador puntual | Se aplicarán las siguientes medidas: | 
| Canales de clasificación de células | 6 + 1 | 
| espesor de soldadura de chapa de níquel | 0.02-0.3MM | 
| Número de pegatinas (cada vez) | 4PCS (depende del tipo de célula) | 
| Interfaz de usuario | Pantalla táctil | 
| Necesidad de mano de obra | Entre 3 y 5 personas | 
 
 
 
 
