 
            | Brand Name: | CHEEBO | 
| Model Number: | Se trata de una serie de pruebas de seguridad. | 
| MOQ: | 1 | 
 
 
 
| Componente | Especificaciones | Eficiencia de la producción | 
|---|---|---|
| El pasteur de células | Diámetro 18-21 mm | 4000 por hora | 
| Máquina de clasificación de células | Diámetro 18-32 mm | 4000 por hora | 
| Detección de polaridad CCD | Rango de ensayo: 250 × 400 mm | 3 a 6 ppm | 
| Saldadoras automáticas de un solo lado | El espesor de la soldadura: 0,02-0,3 mm | 2400P/H | 
| Sistema de giro de las fijaciones | Modo de funcionamiento: manual/automático | Sigue el sistema. | 
| Soldador puntual BMS | El espesor de la soldadura: 0,02-0,3 mm | 3800P/H | 
| Instrumento de medición completo | Válvula de ensayo y corriente: 100/120 | Velocidad artificial | 
 
 
 
 
 
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Servicio postventa | Proveedor | 
| Punto de venta clave | Funcionamiento simple y rápido | 
 
             | Brand Name: | CHEEBO | 
| Model Number: | Se trata de una serie de pruebas de seguridad. | 
| MOQ: | 1 | 
 
 
 
| Componente | Especificaciones | Eficiencia de la producción | 
|---|---|---|
| El pasteur de células | Diámetro 18-21 mm | 4000 por hora | 
| Máquina de clasificación de células | Diámetro 18-32 mm | 4000 por hora | 
| Detección de polaridad CCD | Rango de ensayo: 250 × 400 mm | 3 a 6 ppm | 
| Saldadoras automáticas de un solo lado | El espesor de la soldadura: 0,02-0,3 mm | 2400P/H | 
| Sistema de giro de las fijaciones | Modo de funcionamiento: manual/automático | Sigue el sistema. | 
| Soldador puntual BMS | El espesor de la soldadura: 0,02-0,3 mm | 3800P/H | 
| Instrumento de medición completo | Válvula de ensayo y corriente: 100/120 | Velocidad artificial | 
 
 
 
 
 
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Servicio postventa | Proveedor | 
| Punto de venta clave | Funcionamiento simple y rápido |